丸刃の材料はJIS規格に準拠して振器と、刃受との摩擦を考えて
「はかり」に適した
熱処理法にて製作いたしております

組立を簡易化、省力化する便利なアイデア商品です

  

PAT1326305                                   (焼き入れ硬度 RC60以上)

  丸 刃 呼 称       A       B       C       D       E    破断荷重(kg)   マサツ  
  4*15*3.5     4    15     3.5   0.5   0.3     60   普通
  5*20*5.5     5    20    5.5   0.5   0.3    100   普通
  5*25*7     5    25    7   0.5   0.3    100   普通
  7*30*7     7    30    7   0.5   0.3    200   普通
  7*45*14N     7    45   14   0.8   0.3    200   内刃
  8*30*10     8    30   10   0.8   0.3    300   普通
  8*50*14N     8    50   14   0.8   0.3    300   内刃
  8*70*10     8    70   10   0.8   0.3    300   普通
 10*45*9.5    10    45    9.5   1   0.5    600   普通
 10*55*30K    10    50   30   1   0.5    600   片刃
 10*75*13    10    75   13   1   0.5    600   普通
 10*75*32N    10    75   32   1   0.5    600   内刃
 12*50*13    12    50   13   1   0.5    800   普通
 12*85*17    12    85   17   1   0.5    800   普通
 13*40*12    13    40   12   1   0.5    900   普通
 13*40*23K    13    40   23   1   0.5    900   片刃
 13*45*9.5    13    45    9.5   1   0.5    900   普通
 13*85*25LS    13    85   25   1   0.5    900   外刃
 13*130*23LS    13   130   23   1   0.5    900   外刃
 16*40*28K    16    40   28   1   0.5   1500   片刃
 16*45*14N    16    45   14   1   0.5   1500   内刃
 16*55*12.5    16    55   12.5   1   0.5   1500   普通
 16*100*40    16   100   40   1   0.5   1500   普通
 16*170*104    16   170  104    1   0.5   1600   普通
 20*60*25N    20    60   25   1.5   0.5   2000   内刃
 20*70*27    20    70   27   1.5   0.5   2000   普通
 20*130*70LS    20   130   70   1.5   0.5   2000   外刃
 20*180*12.7    20   180   12.7   1.5   0.5   2000   普通
 25*90*33    25    90   33   1.5   0.5   3500   普通
 25*210*160    25   210  160   1.5   0.5   3500   普通
 28*105*36    28   105   36   4   1   4500   普通
 28*110*60K    28   110   60   1   1   4500   片刃
 38*105*50    38   105   50   4   1   5500   普通
  丸 刃 呼 称    A    B    C    D    E 破断荷重(kg)   マサツ

(他に特別注文も承っています、ご遠慮なく申しつけ下さい)

TOPへ戻る