完成振器





主要商品寸法表

   名  称        A       B       C       D     破断荷重(kg)
 F  32    32     8     7    12     150
 F  40    40    10     8    16     800
 FA 40    40     7     8    16     800
 F  45    45    10     8    16     800
 FT 45    45    16     9    18     600
 F  50    50    10     8    16     800
 FA 50    50    22     7    16     600
 FB 50    50    17     8    14     800
 FO 50    50    16    10    19    1300
 FT 50    50    16     7    18     600
 FK 3.4号    64    15     8.5    16     900
 F  65    65    13    11    22    1500
 FA 65    65    10     8    16     800
 FB 65    65    28    12    24    1500
 FT 65    65    16    13    28    2000
 F  70    70    13    11    17     900
 FK 6.7号    70    16    10    18    1300
 F  75    75    13    11    22    1500
 FS 75    75    17    12    22    1500
 FT 80    80    21    17    28    3000
 F  85    85    13    11    22    1500
 FA 85    85    20    14    28    2500
 F 140   140    13    11    22    1500
 F 175   175    13    12    22    1500
 FA175   175     10     8    16     800
   名  称    A    B    C    D  破断荷重(kg)

◎振器は、厳選された材料と入念な熱処理によって耐磨製を有し、初期精度を長期に渡り維持いたします

◎刃当たり部分の仕上げは丸形と溝型の2種類を製作いたしております

◎材質:FCD45 刃当焼入硬度RC61以上

◎その他、寸法の違うものも製作致しております E−MAIL等でお問い合わせ願います

TOPへ戻る